| Apt. | Dispozice | Podlaží | Velikost | Balkon/Terasa | Cena | Stav | Karta apt. | Detail | |
| 101 | 2+kk | 1. NP | 79,82 m2 | 9,33 m2 | 8 587 942 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 102 | 1+kk | 1. NP | 35,70 m2 | 4,46 m2 | 4 549 694 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 103 | 1+kk | 1. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | 4 550 829 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 104 | 1+kk | 1. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 549 694 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 105 | 1+kk | 1. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 549 694 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 106 | 1+kk | 1. NP | 40,80 m2 | 5,29 m2 | 5 156 310 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 107 | 2+kk | 1. NP | 54,83 m2 | 7,12 m2 | 6 021 080 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 108 | 1+kk | 1. NP | 35,69 m2 | 4,64 m2 | 4 548 560 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 109 | 1+kk | 1. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 110 | 2+kk | 1. NP | 54,82 m2 | 7,12 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 111 | 1+kk | 1. NP | 40,80 m2 | 5,29 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 112 | 1+kk | 1. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 113 | 1+kk | 1. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 114 | 1+kk | 1. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 115 | 1+kk | 1. NP | 42,17 m2 | 4,69 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 201 | 3+kk | 2. NP | 76,55 m2 | 9,33 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 202 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 203 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 204 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 205 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 206 | 1+kk | 2. NP | 40,80 m2 | 5,29 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 207 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 110 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 208 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 110 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 209 | 1+kk | 2. NP | 37,27 m2 | 4,69 m2 | 4 294 698 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 210 | 1+kk | 2. NP | 37,27 m2 | 4,69 m2 | 4 294 699 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 211 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 110 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 212 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 110 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 213 | 1+kk | 2. NP | 40,81 m2 | 5,29 m2 | 4 709 256 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 214 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 110 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 215 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | 4 121 210 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 216 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 110 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 217 | 1+kk | 2. NP | 37,28 m2 | 4,69 m2 | 4 295 799 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 218 | 1+kk | 2. NP | 37,27 m2 | 4,69 m2 | 4 294 699 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 219 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | 4 120 111 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 220 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,63 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 221 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | 4 121 211 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 222 | 2+kk | 2. NP | 50,93 m2 | 9,92 m2 | - | v rezervaci | detail bytu | mám zájem | |
| 223 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 224 | 1+kk | 2. NP | 37,27 m2 | 4,69 m2 | 4 294 699 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 225 | 1+kk | 2. NP | 37,27 m2 | 4,69 m2 | 4 294 699 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 226 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 227 | 2+kk | 2. NP | 50,93 m2 | 9,91 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 228 | 1+kk | 2. NP | 35,71 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 229 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 230 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 231 | 1+kk | 2. NP | 35,70 m2 | 4,64 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 232 | 3+kk | 2. NP | 76,55 m2 | 9,04 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 301 | 3+kk | 3. NP | 77,19 m2 | 86,76 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 302 | 2+kk | 3. NP | 73,95 m2 | 9,52 m2 | 6 678 800 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 303 | 2+kk | 3. NP | 79,05 m2 | 10,17 m2 | 7 139 194 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 304 | 2+kk | 3. NP | 80,66 m2 | 9,56 m2 | 7 257 034 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 305 | 2+kk | 3. NP | 80,66 m2 | 9,56 m2 | 7 257 035 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 306 | 2+kk | 3. NP | 79,05 m2 | 10,17 m2 | 7 139 193 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 307 | 2+kk | 3. NP | 73,95 m2 | 9,52 m2 | 6 678 799 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 308 | 3+kk | 3. NP | 77,19 m2 | 27,23 m2 | 7 573 361 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 309 | 3+kk | 3. NP | 77,19 m2 | 27,16 m2 | - | v rezervaci | detail bytu | mám zájem | |
| 310 | 2+kk | 3. NP | 73,95 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 311 | 2+kk | 3. NP | 50,93 m2 | 10,14 m2 | - | v rezervaci | detail bytu | mám zájem | |
| 312 | 2+kk | 3. NP | 80,66 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 313 | 2+kk | 3. NP | 80,66 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 314 | 2+kk | 3. NP | 50,93 m2 | 10,14 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 315 | 2+kk | 3. NP | 73,95 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 316 | 3+kk | 3. NP | 77,19 m2 | 87,44 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 401 | 3+kk | 4. NP | 77,19 m2 | 43,06 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 402 | 2+kk | 4. NP | 73,95 m2 | 9,52 m2 | 6 746 263 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 403 | 2+kk | 4. NP | 79,05 m2 | 10,17 m2 | 7 211 307 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 404 | 2+kk | 4. NP | 80,66 m2 | 9,56 m2 | 7 330 339 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 405 | 2+kk | 4. NP | 80,66 m2 | 9,56 m2 | 7 330 339 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 406 | 2+kk | 4. NP | 79,05 m2 | 10,17 m2 | 7 211 306 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 407 | 2+kk | 4. NP | 73,95 m2 | 9,52 m2 | 6 746 262 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 408 | 3+kk | 4. NP | 77,19 m2 | 27,23 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 409 | 3+kk | 4. NP | 77,19 m2 | 27,16 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 410 | 2+kk | 4. NP | 73,95 m2 | 9,49 m2 | 6 745 370 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 411 | 2+kk | 4. NP | 50,93 m2 | 10,14 m2 | 5 564 102 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 412 | 2+kk | 4. NP | 80,66 m2 | 9,49 m2 | 7 327 887 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 413 | 2+kk | 4. NP | 80,66 m2 | 9,49 m2 | 7 327 887 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 414 | 2+kk | 4. NP | 50,93 m2 | 10,14 m2 | 5 564 102 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 415 | 2+kk | 4. NP | 73,95 m2 | 9,49 m2 | 6 745 370 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 416 | 3+kk | 4. NP | 77,19 m2 | 43,04 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 501 | 3+kk | 5. NP | 77,19 m2 | 26,04 m2 | 7 835 065 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 502 | 2+kk | 5. NP | 73,95 m2 | 9,52 m2 | 6 948 651 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 503 | 2+kk | 5. NP | 79,05 m2 | 10,17 m2 | 7 427 646 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 504 | 2+kk | 5. NP | 80,66 m2 | 9,56 m2 | 7 550 249 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 505 | 2+kk | 5. NP | 80,66 m2 | 9,56 m2 | 7 550 249 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 506 | 2+kk | 5. NP | 79,05 m2 | 10,17 m2 | 7 427 645 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| 507 | 2+kk | 5. NP | 73,95 m2 | 9,52 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 508 | 3+kk | 5. NP | 77,19 m2 | 27,23 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 509 | 3+kk | 5. NP | 77,19 m2 | 27,16 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 510 | 2+kk | 5. NP | 73,95 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 511 | 2+kk | 5. NP | 50,93 m2 | 10,14 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 512 | 2+kk | 5. NP | 80,66 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 513 | 2+kk | 5. NP | 80,66 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 514 | 2+kk | 5. NP | 50,93 m2 | 10,14 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 515 | 2+kk | 5. NP | 73,95 m2 | 9,49 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 516 | 2+kk | 5. NP | 77,19 m2 | 26,01 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 601 | 3+kk | 6. NP | 127,35 m2 | 52,29 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 602 | 3+kk | 6. NP | 131,91 m2 | 39,92 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 603 | 3+kk | 6. NP | 131,91 m2 | 40,44 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 604 | 3+kk | 6. NP | 127,35 m2 | 52,29 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 605 | 3+kk | 6. NP | 111,62 m2 | 50,23 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| 606 | 3+kk | 6. NP | 123,47 m2 | 40,44 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 607 | 3+kk | 6. NP | 123,47 m2 | 39,87 m2 | - | v přípravě | detail bytu | mám zájem | |
| 608 | 3+kk | 6. NP | 111,62 m2 | 50,23 m2 | - | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
| Retail 1 | RETAIL | 1. NP | 170,45 m2 | m2 | 11 898 988 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| Retail 2 | RETAIL | 1. NP | 179,11 m2 | m2 | 12 503 535 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
| Retail 3 | RETAIL | 1. NP | 147,68 m2 | m2 | 10 309 431 Kč | volný | detail bytu | mám zájem |
Během několika dní Vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou.
PokračovatPokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře. Rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy.